LUNDA-SUL
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| CACOLO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| DALA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MUCONDA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| SAURIMO | Mona Quimbundo, Saurimo | Sem Distritos | - | |
| CHILUAGE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CASSAI-SUL | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| XASSENGUE | Xassengue, Cucumbi | Sem Distritos | - | |
| ALTO CHICAPA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| SOMBO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MURIEGE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUMA CASSAI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CAZAGE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MUANGUEJI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CASSENGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
SAURIMO
Língua
Português, Cokwe
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
13-07-1895
Extensão
77.636 km²
Etnia
Cokwe
Nº de Munícipios
14